In questa pagina puoi consultare i prezzi di tutte le camere e gli appartamenti della nostra struttura. Tutti i prezzi sono da riferirsi a notte.
| Struttura - Stanze | Singola | Matrimoniale/Doppia |
|---|---|---|
| The Little Sweet Room * | 45,00 € | 75,00 € |
| Rosen Garden Room * | 45,00 € | 75,00 € |
| The Sun Moon Room | 40,00 € | 70,00 € |
| The Blue Sky Room | 40,00 € | 70,00 € |
| Old "Novecento" * | 40,00 € | 70,00 € |
*€ 25,00 letto aggiuntivo
| Struttura - Appartamenti | Singola | Doppia | Tripla | Quadrupla |
|---|---|---|---|---|
| The Blue Apartment | 50,00 € | 80,00 € | 105,00 € | 125,00 € |
| Appartamento Mazzini 1 | 50,00 € | 80,00 € | ||
| Appartamento Mazzini 2 | 50,00 € | 80,00 € |
€ 1,00 imposta di soggiorno/persona/giorno, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi, esenti i minori fino al fino al compimento del 14° anno di età,
per ulterioni esenzioni vedere sito Trentinoriscossioni
Contatti:
Email: info@sangiorgiovalsuganarooms.it
Telefono: 0461 753318
Via Fratelli n°6 / Vicolo Joris 2/A
38051 Borgo Valsugana
Google Map